
Is Cáille Cruach Dhosmálta Cineál den Phláta Cruach Dhosmálta
Agus mar gheall ar an dromchla, tá roinnt cineálacha aige, mar shampla, dromchla 2B, dromchla HL agus dromchla 8k. Ciallaíonn dromchla difriúil praghas difriúil agus nós imeachta rochtana.
- Réamhrá Táirgí
Is cineál pláta cruach dhosmálta é ciorcal cruach dhosmálta. Déanfaimid méid an chiorcail de réir riachtanas an chustaiméara.
Agus mar gheall ar an dromchla, tá roinnt cineálacha aige, mar shampla, dromchla 2B, dromchla HL agus dromchla 8k. Ciallaíonn dromchla difriúil praghas difriúil agus nós imeachta rochtana.
201 Comhdhéanamh ceimiceach (WT%) | Comhdhéanamh 304Chemical (WT%) |
(C): ≤0.03 | (C): ≤0.08 |
(Si): ≤0.75 | (Si): ≤1.00 |
(Mn): 5.5 go 7.50 | (Mn): ≤2.00 |
(Cr): 16.0 go 18.0 | (Cr): 18.0 go 20.0 |
(N): ≤0.25 | (P): ≤0.045 |
(P): ≤0.060 | (S): ≤0.030 |
(S): ≤0.030 | (Ni): 8 go 10.5% |
(Ni): 2.0 go 4.0% | |
(Cu): Leath 0.8%, Ard 1.5% | |
maoin fhisiciúil | maoin fhisiciúil |
neart teanntachta: ≥520MPa | neart teanntachta: ≥520MPa |
Neart toradh: ≥275MPa | Neart toradh: ≥205MPa |
Fadú: 55 go 60% | Fadú: ≥40% |
430 Comhdhéanamh cnámhúil (WT%) | 316L Comhdhéanamh ceimiceach (WT%) |
(C): ≤0.12 | (C): ≤0.03 |
(Si): ≤0.75 | (Si): ≤1.00 |
(Mn): ≤1.00 | (Mn): ≤2.00 |
(Cr): 16.0 go 18.0 | (Cr): 16.0 go 18.5 |
(P): ≤0.04 | (P): ≤0.045 |
(S): ≤0.030 | (S): ≤0.030 |
(Ni): ≤0.60 | (Ni): 10.0 go 14.0 |
(Mo): 2.0 go 3.0 | |
maoin fhisiciúil | maoin fhisiciúil |
neart teanntachta: ≥451MPa | neart teanntachta: ≥520MPa |
Neart toradh: ≥206MPa | Neart toradh: ≥205MPa |
Fadú: ≥22% | Fadú: níos mó ná 40 |
Ciorcal cruach dhosmálta


Pacáil

Clibeanna Te: Is cineál de phláta cruach dhosmálta é ciorcal cruach dhosmálta, an tSín, monaróirí, soláthraithe, praghas, stoc, méid, ar díol
B’fhéidir gur mhaith leat freisin









